Jadwal Imsakiyah 1438 H/2017 M
Propinsi : BENGKULU
Untuk Daerah : LEBONG
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1438 H | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:34 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:23 |
| 2 Ramadan 1438 H | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:23 |
| 3 Ramadan 1438 H | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:11 | 15:34 | 18:10 | 19:23 |
| 4 Ramadan 1438 H | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:23 |
| 5 Ramadan 1438 H | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| 6 Ramadan 1438 H | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| 7 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:24 |
| 8 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:24 |
| 9 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:12 | 15:35 | 18:11 | 19:24 |
| 10 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:13 | 15:35 | 18:11 | 19:25 |
| 11 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:36 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| 12 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:37 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| 13 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:37 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| 14 Ramadan 1438 H | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:37 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| 15 Ramadan 1438 H | 04:41 | 04:51 | 06:09 | 06:37 | 12:13 | 15:36 | 18:12 | 19:26 |
| 16 Ramadan 1438 H | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:37 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| 17 Ramadan 1438 H | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| 18 Ramadan 1438 H | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| 19 Ramadan 1438 H | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:14 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
| 20 Ramadan 1438 H | 04:42 | 04:52 | 06:10 | 06:38 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 21 Ramadan 1438 H | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 22 Ramadan 1438 H | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 23 Ramadan 1438 H | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 24 Ramadan 1438 H | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:15 | 15:38 | 18:13 | 19:28 |
| 25 Ramadan 1438 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
| 26 Ramadan 1438 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
| 27 Ramadan 1438 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
| 28 Ramadan 1438 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:16 | 15:39 | 18:14 | 19:29 |
| 29 Ramadan 1438 H | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:16 | 15:40 | 18:15 | 19:29 |

