Jadwal Imsakiyah 1438 H/2017 M
Propinsi : KALIMANTAN BARAT
Untuk Daerah : KAPUAS HULU
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 05:46 | 11:29 | 14:53 | 17:33 | 18:47 |
| 2 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 05:46 | 11:29 | 14:53 | 17:33 | 18:47 |
| 3 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 05:46 | 11:29 | 14:53 | 17:34 | 18:47 |
| 4 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 05:46 | 11:29 | 14:53 | 17:34 | 18:47 |
| 5 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:53 | 17:34 | 18:48 |
| 6 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:54 | 17:34 | 18:48 |
| 7 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:54 | 17:34 | 18:48 |
| 8 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:54 | 17:34 | 18:48 |
| 9 Ramadan 1438 H | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:54 | 17:35 | 18:49 |
| 10 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:55 | 17:35 | 18:49 |
| 11 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 05:47 | 11:30 | 14:55 | 17:35 | 18:49 |
| 12 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:55 | 17:35 | 18:49 |
| 13 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:48 | 11:31 | 14:55 | 17:35 | 18:50 |
| 14 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:48 | 11:31 | 14:56 | 17:36 | 18:50 |
| 15 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:48 | 11:31 | 14:56 | 17:36 | 18:50 |
| 16 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:48 | 11:31 | 14:56 | 17:36 | 18:50 |
| 17 Ramadan 1438 H | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:56 | 17:36 | 18:51 |
| 18 Ramadan 1438 H | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 05:49 | 11:32 | 14:56 | 17:36 | 18:51 |
| 19 Ramadan 1438 H | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 05:49 | 11:32 | 14:57 | 17:37 | 18:51 |
| 20 Ramadan 1438 H | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 05:49 | 11:32 | 14:57 | 17:37 | 18:51 |
| 21 Ramadan 1438 H | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 05:49 | 11:32 | 14:57 | 17:37 | 18:51 |
| 22 Ramadan 1438 H | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 05:50 | 11:32 | 14:57 | 17:37 | 18:52 |
| 23 Ramadan 1438 H | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 05:50 | 11:33 | 14:58 | 17:37 | 18:52 |
| 24 Ramadan 1438 H | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 05:50 | 11:33 | 14:58 | 17:38 | 18:52 |
| 25 Ramadan 1438 H | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 05:50 | 11:33 | 14:58 | 17:38 | 18:52 |
| 26 Ramadan 1438 H | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 05:50 | 11:33 | 14:58 | 17:38 | 18:53 |
| 27 Ramadan 1438 H | 03:53 | 04:03 | 05:23 | 05:51 | 11:34 | 14:59 | 17:38 | 18:53 |
| 28 Ramadan 1438 H | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:51 | 11:34 | 14:59 | 17:39 | 18:53 |
| 29 Ramadan 1438 H | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:51 | 11:34 | 14:59 | 17:39 | 18:53 |

