Jadwal Imsakiyah 1438 H/2017 M
Propinsi : SULAWESI TENGGARA
Untuk Daerah : WAKATOBI
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:44 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:52 |
| 2 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:12 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:53 |
| 3 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 11:45 | 15:07 | 17:39 | 18:53 |
| 4 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
| 5 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 11:45 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
| 6 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:45 | 06:13 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
| 7 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:13 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:53 |
| 8 Ramadan 1438 H | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:54 |
| 9 Ramadan 1438 H | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 11:46 | 15:07 | 17:40 | 18:54 |
| 10 Ramadan 1438 H | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 11 Ramadan 1438 H | 04:18 | 04:28 | 05:46 | 06:14 | 11:46 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 12 Ramadan 1438 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:54 |
| 13 Ramadan 1438 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:55 |
| 14 Ramadan 1438 H | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:55 |
| 15 Ramadan 1438 H | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
| 16 Ramadan 1438 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
| 17 Ramadan 1438 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:55 |
| 18 Ramadan 1438 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:41 | 18:56 |
| 19 Ramadan 1438 H | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:09 | 17:42 | 18:56 |
| 20 Ramadan 1438 H | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:17 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:56 |
| 21 Ramadan 1438 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:48 | 15:10 | 17:42 | 18:56 |
| 22 Ramadan 1438 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:56 |
| 23 Ramadan 1438 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:49 | 15:10 | 17:42 | 18:57 |
| 24 Ramadan 1438 H | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:18 | 11:49 | 15:10 | 17:43 | 18:57 |
| 25 Ramadan 1438 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
| 26 Ramadan 1438 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:49 | 15:11 | 17:43 | 18:57 |
| 27 Ramadan 1438 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:50 | 15:11 | 17:43 | 18:58 |
| 28 Ramadan 1438 H | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:50 | 15:11 | 17:44 | 18:58 |
| 29 Ramadan 1438 H | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:19 | 11:50 | 15:12 | 17:44 | 18:58 |

